List of the 97 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
80 | 49.425150 / 49°25'30.54"N | -5.272400 / 05°16'20.64"O | 101 | 8.529 | |
81 | 49.595333 / 49°35'43.20"N | -5.216933 / 05°13'0.96"O | 96 | 19.347 | |
82 | 49.660117 / 49°39'36.42"N | -5.195600 / 05°11'44.16"O | 91 | 7.367 | |
83 | 49.727533 / 49°43'39.12"N | -5.172817 / 05°10'22.14"O | 91 | 7.676 | |
84 | 49.807000 / 49°48'25.20"N | -5.145917 / 05°8'45.30"O | 90 | 9.047 | |
85 | 49.832717 / 49°49'57.78"N | -5.137033 / 05°8'13.32"O | 90 | 2.931 | |
86 | 49.909017 / 49°54'32.46"N | -5.110967 / 05°6'39.48"O | 83 | 8.69 | |
87 | 49.916650 / 49°54'59.94"N | -5.108417 / 05°6'30.30"O | 81 | 0.868 | |
88 | 49.965000 / 49°57'54.00"N | -5.112000 / 05°6'43.20"O | 71 | 5.384 | |
89 | 49.971617 / 49°58'17.82"N | -5.120383 / 05°7'13.38"O | 57 | 0.949 | |
90 | 49.980000 / 49°58'48.00"N | -5.131000 / 05°7'51.60"O | 42 | 1.205 | |
91 | 49.981083 / 49°58'51.90"N | -5.132500 / 05°7'57.00"O | 42 | 0.161 | |
92 | 49.986617 / 49°59'11.82"N | -5.140150 / 05°8'24.54"O | 34 | 0.825 | |
93 | 49.993733 / 49°59'37.44"N | -5.149950 / 05°8'59.82"O | 28 | 1.058 | |
94 | 49.995000 / 49°59'42.00"N | -5.151683 / 05°9'6.06"O | 26 | 0.188 | |
95 | 49.997667 / 49°59'51.60"N | -5.154633 / 05°9'16.68"O | 22 | 0.365 | |
96 | 50.000000 / 50°0'0.00"N | -5.163533 / 05°9'48.72"O | 0 | 1.1 | |
‹ First < 3 4 5 |