List of the 207 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
100 | 53.266450 / 53°15'59.22"N | 3.178133 / 03°10'41.28"E | 0 | 1 | |
101 | 53.252617 / 53°15'9.42"N | 3.179183 / 03°10'45.06"E | 0 | 1.541 | |
102 | 53.249517 / 53°14'58.26"N | 3.179483 / 03°10'46.14"E | 0 | 0.345 | |
103 | 53.242483 / 53°14'32.94"N | 3.180267 / 03°10'48.96"E | 0 | 0.785 | |
104 | 53.241433 / 53°14'29.16"N | 3.178750 / 03°10'43.50"E | 0 | 0.155 | |
105 | 53.241650 / 53°14'29.94"N | 3.178950 / 03°10'44.22"E | 0 | 0.028 | |
106 | 53.237833 / 53°14'16.20"N | 3.174133 / 03°10'26.88"E | 0 | 0.533 | |
107 | 53.233750 / 53°14'1.50"N | 3.169033 / 03°10'8.52"E | 0 | 0.568 | |
108 | 53.232533 / 53°13'57.12"N | 3.167533 / 03°10'3.12"E | 0 | 0.168 | |
109 | 53.225100 / 53°13'30.36"N | 3.166683 / 03°10'0.06"E | 0 | 0.829 | |
110 | 53.222433 / 53°13'20.76"N | 3.166417 / 03°9'59.10"E | 0 | 0.298 | |
111 | 53.216983 / 53°13'1.14"N | 3.165900 / 03°9'57.24"E | 0 | 0.607 | |
112 | 53.129667 / 53°7'46.80"N | 3.135467 / 03°8'7.68"E | 0 | 9.927 | |
113 | 53.109667 / 53°6'34.80"N | 3.141067 / 03°8'27.84"E | 0 | 2.256 | |
114 | 53.100583 / 53°6'2.10"N | 3.140500 / 03°8'25.80"E | 0 | 1.012 | |
115 | 53.083417 / 53°5'0.30"N | 3.151383 / 03°9'4.98"E | 0 | 2.044 | |
116 | 53.064950 / 53°3'53.82"N | 3.150383 / 03°9'1.38"E | 0 | 2.057 | |
117 | 53.047983 / 53°2'52.74"N | 3.161333 / 03°9'40.80"E | 0 | 2.026 | |
118 | 53.046750 / 53°2'48.30"N | 3.161150 / 03°9'40.14"E | 0 | 0.137 | |
119 | 53.029633 / 53°1'46.68"N | 3.160317 / 03°9'37.14"E | 0 | 1.906 | |
‹ First < 4 5 6 7 8 > Last › |