List of the 229 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
200 | 38.723683 / 38°43'25.26"N | -10.624733 / 10°37'29.04"O | 4434 | 5.053 | |
201 | 38.672017 / 38°40'19.26"N | -10.536417 / 10°32'11.10"O | 4467 | 5.177 | |
202 | 38.623683 / 38°37'25.26"N | -10.444733 / 10°26'41.04"O | 4443 | 5.192 | |
203 | 38.572017 / 38°34'19.26"N | -10.353067 / 10°21'11.04"O | 4276 | 5.308 | |
204 | 38.563683 / 38°33'49.26"N | -10.338067 / 10°20'17.04"O | 4361 | 0.865 | |
205 | 38.552017 / 38°33'7.26"N | -10.318067 / 10°19'5.04"O | 4438 | 1.172 | |
206 | 38.502017 / 38°30'7.26"N | -10.234733 / 10°14'5.04"O | 4594 | 4.937 | |
207 | 38.443683 / 38°26'37.26"N | -10.151400 / 10°9'5.04"O | 4679 | 5.257 | |
208 | 38.415367 / 38°24'55.32"N | -10.101400 / 10°6'5.04"O | 4687 | 2.904 | |
209 | 38.398683 / 38°23'55.26"N | -10.059733 / 10°3'35.04"O | 4637 | 2.205 | |
210 | 38.353683 / 38°21'13.26"N | -9.964733 / 09°57'53.04"O | 4505 | 5.231 | |
211 | 38.318683 / 38°19'7.26"N | -9.875567 / 09°52'32.04"O | 4020 | 4.702 | |
212 | 38.282033 / 38°16'55.32"N | -9.794717 / 09°47'40.98"O | 3409 | 4.405 | |
213 | 38.242867 / 38°14'34.32"N | -9.707217 / 09°42'25.98"O | 1859 | 4.755 | |
214 | 38.237033 / 38°14'13.32"N | -9.614717 / 09°36'52.98"O | 1294 | 4.386 | |
215 | 38.257867 / 38°15'28.32"N | -9.521383 / 09°31'16.98"O | 1243 | 4.584 | |
216 | 38.262533 / 38°15'45.12"N | -9.510217 / 09°30'36.78"O | 1300 | 0.597 | |
217 | 38.292033 / 38°17'31.32"N | -9.468050 / 09°28'4.98"O | 1110 | 2.664 | |
218 | 38.317867 / 38°19'4.32"N | -9.364717 / 09°21'52.98"O | 1345 | 5.119 | |
219 | 38.328700 / 38°19'43.32"N | -9.336383 / 09°20'10.98"O | 1737 | 1.487 | |
‹ First < 9 10 11 12 > |