List of the 134 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
120 | 50.099500 / 50°5'58.20"N | -4.460667 / 04°27'38.40"O | 73 | 26.483 | |
121 | 50.103500 / 50°6'12.60"N | -4.469667 / 04°28'10.80"O | 72 | 0.782 | |
122 | 50.198650 / 50°11'55.14"N | -4.603833 / 04°36'13.80"O | 62 | 14.28 | |
123 | 50.242133 / 50°14'31.68"N | -4.671067 / 04°40'15.84"O | 55 | 6.813 | |
124 | 50.242600 / 50°14'33.36"N | -4.672217 / 04°40'19.98"O | 54 | 0.097 | |
125 | 50.263350 / 50°15'48.06"N | -4.720150 / 04°43'12.54"O | 36 | 4.124 | |
126 | 50.272600 / 50°16'21.36"N | -4.741650 / 04°44'29.94"O | 34 | 1.846 | |
127 | 50.280183 / 50°16'48.66"N | -4.753583 / 04°45'12.90"O | 29 | 1.198 | |
128 | 50.281967 / 50°16'55.08"N | -4.757583 / 04°45'27.30"O | 27 | 0.347 | |
129 | 50.283900 / 50°17'2.04"N | -4.761850 / 04°45'42.66"O | 23 | 0.373 | |
130 | 50.285083 / 50°17'6.30"N | -4.763200 / 04°45'47.52"O | 23 | 0.163 | |
131 | 50.288600 / 50°17'18.96"N | -4.780833 / 04°46'51.00"O | 0 | 1.316 | |
132 | 50.288750 / 50°17'19.50"N | -4.781367 / 04°46'52.92"O | 0 | 0.041 | |
133 | 50.288750 / 50°17'19.50"N | -4.782150 / 04°46'55.74"O | 0 | 0.056 | |
‹ First < 5 6 7 |