List of the 33 points of the cable :
# | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Distance from the previous point (km) | |
0 | 41.915000 / 41°54'54.00"N | 8.736667 / 08°44'12.00"E | 0 | 0 | |
1 | 41.912467 / 41°54'44.88"N | 8.735683 / 08°44'8.46"E | 35 | 0.473 | |
2 | 41.909633 / 41°54'34.68"N | 8.736183 / 08°44'10.26"E | 60 | 0.317 | |
3 | 41.904133 / 41°54'14.88"N | 8.736517 / 08°44'11.46"E | 165 | 0.612 | |
4 | 41.882133 / 41°52'55.68"N | 8.744517 / 08°44'40.26"E | 312 | 2.531 | |
5 | 41.832117 / 41°49'55.62"N | 8.682350 / 08°40'56.46"E | 525 | 7.583 | |
6 | 41.817467 / 41°49'2.88"N | 8.667017 / 08°40'1.26"E | 541 | 2.066 | |
7 | 41.752283 / 41°45'8.22"N | 8.601350 / 08°36'4.86"E | 681 | 9.067 | |
8 | 41.693950 / 41°41'38.22"N | 8.607183 / 08°36'25.86"E | 641 | 6.496 | |
9 | 41.662450 / 41°39'44.82"N | 8.623183 / 08°37'23.46"E | 764 | 3.743 | |
10 | 41.653950 / 41°39'14.22"N | 8.627367 / 08°37'38.52"E | 1121 | 1.006 | |
11 | 41.579450 / 41°34'46.02"N | 8.664867 / 08°39'53.52"E | 612 | 8.844 | |
12 | 41.544617 / 41°32'40.62"N | 8.682033 / 08°40'55.32"E | 428 | 4.125 | |
13 | 41.515617 / 41°30'56.22"N | 8.684867 / 08°41'5.52"E | 1006 | 3.229 | |
14 | 41.507783 / 41°30'28.02"N | 8.700533 / 08°42'1.92"E | 690 | 1.571 | |
15 | 41.470950 / 41°28'15.42"N | 8.752683 / 08°45'9.66"E | 210 | 5.974 | |
16 | 41.446950 / 41°26'49.02"N | 8.810533 / 08°48'37.92"E | 87 | 5.519 | |
17 | 41.438617 / 41°26'19.02"N | 8.832033 / 08°49'55.32"E | 58 | 2.021 | |
18 | 41.357117 / 41°21'25.62"N | 9.104700 / 09°6'16.92"E | 68 | 24.531 | |
19 | 41.328617 / 41°19'43.02"N | 9.122217 / 09°7'19.98"E | 70 | 3.488 | |
1 2 > |